Quaker Canada a lancé jeudi un rappel volontaire à l'échelle du pays de certaines de ses barres tendres et céréales en raison d'une exposition potentielle à la salmonelle.
Cette décision vise près d'une quarantaine de produits de diverses saveurs allant des céréales Croque Nature, aux barres tendres Quaker Chewy, Dipps et yogourt en plus des barres Délices Capitaine Crounche à saveur de baies.
La plage des dates de «meilleur avant» vont du 11 janvier au 9 juillet ou jusqu'au 7 septembre 2024.
Les produits rappelés ont été distribués à l'échelle du Canada.
Selon l'entreprise, ce rappel est le résultat direct d'un rappel initié plus tôt jeudi aux États-Unis par la Quaker Oats Company. Un rappel similaire a aussi eu lieu en décembre dernier aux États-Unis,
«Cette mesure est prise au Canada par excès de prudence et conformément à notre engagement envers le bien-être de nos consommateurs canadiens», explique-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.
Les consommateurs et consommatrices devraient vérifier si des produits de la liste ci-dessous se trouvent dans leur garde-manger et, le cas échéant, s'en débarrasser.
Quaker Canada travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour s'assurer que les produits sont retirés du marché.
La salmonelle est une bactérie qui peut causer la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales. La plupart des personnes se rétablissent sans traitement. Dans certains cas, la gravité de la diarrhée peut atteindre un point tel qu'elle nécessite l'hospitalisation du patient ou de la patiente. Les personnes âgées, les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles d'être gravement malades.
PRODUITS RAPPELÉS LE 11 JANVIER 2024
Description du produit | Format | CUP | Plage des dates limites de fraîcheur : |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Recette originale | 475 g | 55577105405 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque nature Céréalesgranola Chocolat noir,canneberges et amandes | 470 g | 55577105412 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Raisins secs et amandes | 510 g | 55577105429 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Légères et croustillantesSaveur Miel et noix | 400 g | 55577105436 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Légères et croustillantesRaisins secs et amandes | 425 g | 55577105443 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Croustade aux pommes | 470 g | 55577105498 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Recette originale | 1,8 g | 55577312551 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Recette originale | 1,4 kg | 55577105504 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Érable canadien | 475 g | 55577105511 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Croque Nature Céréalesgranola Légères et croustillantesSaveur Miel et noix, formatéconomique | 1,2 kg | 55577105528 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresBrisures de chocolat | 120 g/5 barres | 55577120101 | 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresS'mores | 120 g/5 barres | 55577120118 | 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresMontagne de saveurs | 120 g/5 barres | 55577120125 | 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresCroustade aux pommes | 120 g/5 barres | 55577120149 | 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresCroustade aux pêches | 120 g/5 barres | 55577120156 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresCaramel et chocolat | 120 g/5 barres | 55577120170 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresCroustade aux fraises | 120 g/5 barres | 55577120194 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresBrisures de chocolat | 960 g/40 barres | 55577120200 | 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresS'mores | 960 g/40 barres | 55577120217 | 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 |
Quaker Chewy Régalschocolatés | 960 g/40 barres | 55577120231 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresRégals fruités | 960 g/40 barres | 55577120248 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresRégals fruités | 1,15 kg/48 barres | 55577331071 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |
Quaker Chewy Barres tendresBrisures de chocolat | 26 g/36 barres | 55577781777 | 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendresCaramel et noix | 156 g/5 barres | 55577109700 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendresBarres tendres Brisures dechocolat | 156 g/5 barres | 55577109717 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendresBrisures arc-en-ciel | 150 g/5 barres | 55577109724 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendresFondant au chocolat | 150 g/5 barres | 55577109731 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendresBeurre d'arachide | 156 g/5 barres | 55577109748 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendresBiscuits et crème | 150 g/5 barres | 55577109793 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendresCaramel au beurre salé croquant | 155 g/5 barres | 55577109809 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
QUAKER DIPPS BARRES TENDRES,emballage économique | 935 g/30 barres | 55577312537 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Dipps Barres tendres | 1,12 kg/36 barres | 55577312223 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Barres tendres YogourtFraise | 175 g/5 barres | 55577107430 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Barres tendres YogourtVanille | 175 g/5 barres | 55577107447 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Barres tendres YogourtBleuet | 175 g/5 barres | 55577107574 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Barres tendres Yogourt,format économique, FraiseBleuets Vanille | 1,05 kg/30 barres | 55577311318 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Quaker Barres tendres Yogourt,emballage économique | 1,19 kg/34 barres | 55577312216 | 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 |
Capitaine Crounche BarresDélices, Baies | 110 g/5 barres | 55577110416 | 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 |

