Les partisans des Canadiens de Montréal peuvent maintenant encercler certaines dates à leur calendrier alors que la Ligue nationale a dévoilé jeudi le calendrier complet en vue de sa prochaine saison.
Déjà, cette campagne 2026-2027 comprendra deux matchs de plus en saison régulière pour chacune des formations. Comme il a été annoncé la veille, le Tricolore disputera le premier de ses 84 matchs dès la soirée d’ouverture du circuit, le 29 septembre. Pour l’occasion, il sera à Toronto pour affronter les Maple Leafs.
Il était déjà connu que le premier match au Centre Bell serait tenu le 6 octobre. Les partisans retrouveront alors les champions de la Coupe Stanley, les Hurricanes de la Caroline, qui avaient éliminé leurs favoris en cinq matchs lors de la finale de l’Est.
Les retrouvailles avec Brendan Gallagher auront lieu le 1er février, alors que les Montréalais rendront visite aux Canucks de Vancouver. Un peu plus d’un mois plus tard, le 6 mars, le petit guerrier sera de retour au Centre Bell pour renouer avec ses anciens fidèles.
Les Canadiens et les Jets s’affronteront le 25 octobre pour la Classique Héritage avec le match extérieur tenu au Princess Auto Stadium à Winnipeg.
Le calendrier régulier du Tricolore prendra fin le 10 avril, à l’occasion d’une visite au domicile des Sénateurs d’Ottawa.
Les matchs des Canadiens de Montréal continueront d’être accessibles aux abonnés dans la région de diffusion désignée de l’équipe sur RDS et en streaming en direct sur les plateformes numériques des réseaux (RDS et TSN), avec 45 matchs sur les ondes RDS.
Voici quand auront lieu tous les matchs.
| Date | Heure | Adversaire |
|---|---|---|
| Mardi 29 septembre | 19 h 00 | @ Toronto |
| Samedi 3 octobre | 19 h 00 | @ Pittsburgh |
| Mardi 6 octobre | 19 h 00 | Caroline |
| Jeudi 8 octobre | 19 h 00 | Nashville |
| Samedi 10 octobre | 19 h 00 | Detroit |
| Mardi 13 octobre | 18 h 30 | Buffalo |
| Mercredi 14 octobre | 19 h 30 | @ Washington |
| Samedi 17 octobre | 19 h 00 | Buffalo |
| Mardi 20 octobre | 19 h 00 | San Jose |
| Vendredi 23 octobre | 20 h 00 | @ Chicago |
| Dimanche 25 octobre Classique Héritage 2026 | 19 h 00 | @ Winnipeg |
| Mardi 27 octobre | 20 h 00 | @ St-Louis |
| Jeudi 29 octobre | 20 h 00 | @ Dallas |
| Samedi 31 octobre | 19 h 00 | Pittsburgh |
| Mardi 3 novembre | 19 h 00 | Winnipeg |
| Jeudi 5 novembre | 19 h 00 | Utah |
| Samedi 7 novembre | 19 h 00 | @ Toronto |
| Mardi 10 novembre | 19 h 00 | Minnesota |
| Jeudi 12 novembre | 19 h 00 | @ Boston |
| Samedi 14 novembre | 19 h 00 | Colorado |
| Lundi 16 novembre | 19 h 30 | @ NY Rangers |
| Mercredi 18 novembre | 19 h 30 | @ New Jersey |
| Jeudi 19 novembre | 19 h 00 | @ Caroline |
| Samedi 21 novembre | 19 h 00 | Philadelphie |
| Lundi 23 novembre | 19 h 30 | Los Angeles |
| Mercredi 25 novembre | 21 h 30 | @ Colorado |
| Samedi 28 novembre | 16 h 00 | @ Vegas |
| Lundi 30 novembre | 21 h 30 | @ Utah |
| Mercredi 2 décembre | 19 h 30 | Tampa Bay |
| Samedi 5 décembre | 13 h 00 | Floride |
| Dimanche 6 décembre | 19 h 00 | Ottawa |
| Mardi 8 décembre | 19 h 00 | Vegas |
| Jeudi 10 décembre | 19 h 00 | Anaheim |
| Samedi 12 décembre | 13 h 00 | @ Columbus |
| Lundi 14 décembre | 19 h 30 | Edmonton |
| Vendredi 18 décembre | 19 h 00 | @ Buffalo |
| Samedi 19 décembre | 19 h 00 | @ Minnesota |
| Mardi 22 décembre | 19 h 00 | @ Columbus |
| Samedi 26 décembre | 19 h 00 | Toronto |
| Dimanche 27 décembre | 19 h 00 | Dallas |
| Mardi 29 décembre | 19 h 00 | Columbus |
| Jeudi 31 décembre | 14 h 00 | @ Tampa Bay |
| Samedi 2 janvier | 16 h 00 | @ Floride |
| Lundi 4 janvier | 19 h 30 | Chicago |
| Mercredi 6 janvier | 19 h 30 | Boston |
| Samedi 9 janvier | 19 h 00 | Pittsburgh |
| Mercredi 13 janvier | 19 h 00 | New Jersey |
| Jeudi 14 janvier | 20 h 00 | @ Nashville |
| Samedi 16 janvier | 19 h 00 | @ Philadelphie |
| Lundi 18 janvier | 13 h 00 | @ Buffalo |
| Mardi 19 janvier | 19 h 00 | @ Washington |
| Jeudi 21 janvier | 19 h 00 | St-Louis |
| Samedi 23 janvier | 19 h 00 | Calgary |
| Mardi 26 janvier | 19 h 00 | Caroline |
| Jeudi 28 janvier | 20 h 00 | @ Calgary |
| Samedi 30 janvier | 19 h 00 | @ Edmonton |
| Lundi 1er février | 20 h 30 | @ Vancouver |
| Mercredi 3 février | 21 h 40 | @ Seattle |
| Samedi 13 février | 13 h 00 | Washington |
| Dimanche 14 février | 13 h 00 | NY Rangers |
| Jeudi 18 février | 19 h 00 | @ Detroit |
| Samedi 20 février | 19 h 00 | NY Islanders |
| Lundi 22 février | 13 h 00 | @ Philadelphie |
| Mercredi 24 février | 22 h 00 | @ Los Angeles |
| Samedi 27 février | 19 h 00 | @ Anaheim |
| Lundi 1er mars | 22 h 00 | @ San Jose |
| Jeudi 4 mars | 19 h 00 | Seattle |
| Samedi 6 mars | 19 h 00 | Vancouver |
| Mardi 9 mars | 19 h 00 | @ NY Islanders |
| Mercredi 10 mars | 19 h 30 | Boston |
| Samedi 13 mars | 19 h 00 | @ Ottawa |
| Mardi 16 mars | 19 h 00 | Floride |
| Jeudi 18 mars | 19 h 00 | Tampa Bay |
| Samedi 20 mars | 13 h 00 | @ Detroit |
| Lundi 22 mars | 19 h 30 | Toronto |
| Mercredi 24 mars | 19 h 30 | Ottawa |
| Samedi 27 mars | 19 h 00 | New Jersey |
| Dimanche 28 mars | 19 h 00 | Detroit |
| Mardi 30 mars | 19 h 00 | @ Boston |
| Jeudi 1er avril | 19 h 00 | NY Rangers |
| Dimanche 4 avril | 19 h 30 | @ NY Islanders |
| Mardi 6 avril | 19 h 00 | @ Floride |
| Jeudi 8 avril | 19 h 00 | @ Tampa Bay |
| Samedi 10 avril | 19 h 00 | @ Ottawa |
