Saint-Bruno-de-Montarville a, dans son agenda des trois prochaines années, pour environ 155 M$ de projets.
C'est ce qui ressort du Plan triennal d'immobilisations 2024-2026 adopté plus tôt ce mois-ci.
La bonne nouvelle c’est que le contribuable n'assumera qu'environ 43 % du financement puisque le reste proviendra de subventions, redevances au développement, emprunt au secteur et autres sources.
10 principaux projets ont été ciblés pour les trois prochaines années:
1. Construction d’un complexe multisport – Site Marie-Victorin (2024-2025-2026) | 64 667 000 $
2. Construction d’un égout collecteur sanitaire, entre le Grand-Boulevard et la station d’épuration (2024) | 19 347 000 $
3. Parc Marie-Victorin – Patinoire couverte et réfrigérée (Plans & devis, travaux) (2024) | 13 493 000 $
4. Programme de réfection d’aqueduc et de chaussée (PRAC) (2024-2025-2026) | 12 000 000 $
5. Honoraires professionnels pour de futurs projets d’infrastructures (2024-2025-2026) | 5 400 000 $
6. Reconstruction et urbanisation montée Sabourin et lien cyclable (phases 1 et 2) (2025) | 5 268 000 $
7. Acquisition et redéveloppement de terrains à des fins municipales (2025-2026) | 4 961 000 $
8. Reconstruction des infrastructures de la rue Montarville, entre les rues Beaumont Est et des Pommiers (2026) | 3 381 000 $
9. Programme de remplacement du parc de véhicules (2024-2025-2026) | 3 059 000 $
10. Reconstruction des infrastructures rue Roberval, entre boul. Seigneurial et Rabastalière Ouest (2024) | 2 911 000 $
La liste complète des projets prévus au PTI 2024-2026 peut être consultée ici

